Naprzód Sony Bravia KDL-26P3020
Sony Bravia KDL-26P3020
26-calowy (66 cm) telewizor LCD HD ready BRAVIA z technologią BRAVIA ENGINE i 2 gniazdami HDMI™ Technologia optymalizacji obrazu BRAVIA ENGINE zapewniająca lepszą głębię, czystość i rozdzielczość obrazu Funkcja BRAVIA Theatre Sync, umożliwiająca sterowanie telewizorem i całym kinem domowym przez naciśnięcie jednego przycisku HD ready: możliwość reprodukcji sygnałów High Definition z konsoli PLAYSTATION®3, płyt Blu-ray™ itp. 2 wejścia HDMI™ – łatwe podłączanie innych urządzeń Wewnętrzny tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG 2), odbierający również stacje analogowe Wysokiej jakości system dźwięku BBE ViVA i wewnętrzny dekoder Virtual Dolby® zapewniający pełny efekt przestrzenny w dźwięku reprodukowanym tylko przez 2 przednie głośniki Zgodność z systemem Audio Description (dostępnym w niektórych krajach), umożliwiającym osobom niewidomym i niedowidzącym śledzenie i rozumienie audycji telewizyjnych Możliwość montażu na ścianie z użyciem uchwytu SU-WL100 (wyposażenie dodatkowe)
Producent:
Kategoria:
Galeria Sony Bravia KDL-26P3020
Zdjęcie monitorów Sony Bravia KDL-26P3020
Dane podstawowe Sony Bravia KDL-26P3020
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4580 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | Telewizor LCD | |
Waga | 12 | |
Wymiary | 657 x 453 x 121 | |
Data produkcji | - | |
Obecné parametry Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Przekątna | 26” | |
Wielkość piksela | - | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 90 W | |
Specifické pro CRT monitory Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Częstotliwość - pozioma | - | |
Rozdzielczość - zalecana | 1366 x 768 | |
Widoczna przekątna | 26 | |
Rozdzielczość - maksymalna | 1366 x 768 | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Specifické pro LCD panely Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Kąty widzenia | 160° | |
Czas reakcji matrycy | 8 | |
Specifické pro televizory Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Jasność | - | |
Specifické pro televizory Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 800 | |
Specifické pro televizory Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Rozdzielczość - naturalna | - | |
Specifické pro televizory Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Full HD | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, SCART, Wejście komponentne Video, Wejście antenowe, HDMI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Sony Bravia KDL-26P3020 | ||
Opcje i możliwości: | głośniki, Tuner TV, OSD menu, zdalne sterowanie | |
Spełnia normy | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Sony Bravia KDL-26P3020
Ocena Sony Bravia KDL-26P3020
Ocena monitorów Sony Bravia KDL-26P3020
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!