Naprzód Sony Bravia KDL-32V2500
Sony Bravia KDL-32V2500
32" telewizor HD Ready serii V jest wyposażony ekskluzywną, dojrzałą technologią Sony, na przykład „Live Colour Creation“, „BRAVIA ENGINE“ i wysoce wydajnym panelem LCD, gwarantującym wysoką jakość obrazu. Seria oferuje dodatkowo lepsze możliwości podłączenia i praktyczne funkcje. - Telewizor LCD BRAVIA serii V o przekątnej 32" - Przygotowano do wysokiej rozdzielczości - Wbudowany cyfrowy tuner (MPEG 2) służący do odbioru ziemnego wysyłania (odbiera również sygnał analogowy) - Panel LCD o wysokiej wydajności - Podświetlenie WCG-CCFL i filtr Colour Filter Side - Krótki czas reakcji 8 ms - Technologia BRAVIA ENGINE - Szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni - Kontrast na ekranie 1700:1 - Dynamiczny kontrast 7000:1 - Funkcja dźwięku SRS® TruSurround XT® zapewniająca lepszy efekt przestrzenny - Funkcja PIP Freeze służąca do natychmiastowego zatrzymania ważnych scen - Możliwość obracania w celu ustawienia monitora w najlepszej do oglądania pozycji - 2 x Multimedialny interfejs charakteryzujący się wysoką rozdzielczością (HDMI™) - Wejście na PC w celu wykorzystania jako monitora komputerowego - Powierzchnia ramy telewizora nieodbijająca światła
Producent:
Kategoria:
Galeria Sony Bravia KDL-32V2500
Zdjęcie monitorów Sony Bravia KDL-32V2500
Dane podstawowe Sony Bravia KDL-32V2500
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4580 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | Telewizor LCD | |
Waga | 17 | |
Wymiary | 792 x 593 x 219 | |
Data produkcji | - | |
Obecné parametry Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Przekątna | 32” | |
Wielkość piksela | - | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 145 W | |
Specifické pro CRT monitory Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Częstotliwość - pozioma | - | |
Rozdzielczość - zalecana | 1366 x 768 | |
Widoczna przekątna | 32 | |
Rozdzielczość - maksymalna | 1366 x 768 | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Specifické pro LCD panely Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Kąty widzenia | 178° | |
Czas reakcji matrycy | 8 | |
Specifické pro televizory Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Jasność | 450 | |
Specifické pro televizory Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 1700 | |
Specifické pro televizory Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Rozdzielczość - naturalna | - | |
Specifické pro televizory Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Full HD | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, SCART, Wejście kompozytowe Video, Wejście komponentne Video, Wejście antenowe, HDMI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Sony Bravia KDL-32V2500 | ||
Opcje i możliwości: | głośniki, Tuner TV, OSD menu, zdalne sterowanie | |
Spełnia normy | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Sony Bravia KDL-32V2500
Ocena Sony Bravia KDL-32V2500
Ocena monitorów Sony Bravia KDL-32V2500
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!