Naprzód Sony SDM-P82
Sony SDM-P82
Sony SDM-P82 jest 18-sto calowym monitorem LCD marki Sony. Elegancki model w srebrnej obudowie posiada rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli. Wielkość piksela wynosi 0,2805 milimetra. Monitor posiada znakomite parametry: stosunek kontrastu wynosi 400:1, poziom jasności to 300 cd/m2 oraz czas reakcji 30 ms. Monitor można podłączyć do komputera za pomocą klasycznego konektora VGA D-SUB lub cyfrowego DVI-D. Norma ergonomiczna TCO 99 zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wygodę podczas długiej pracy.
Producent:
Kategoria:
Galeria Sony SDM-P82
Zdjęcie monitorów Sony SDM-P82
Dane podstawowe Sony SDM-P82
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 5866 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Sony SDM-P82 | ||
---|---|---|
Waga | 7.6 kg | |
Wymiary | 404 x 406 x 201 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | 17' LCD | |
Obecné parametry Sony SDM-P82 | ||
Przekątna | 18” | |
Wielkość piksela | 0.2805 | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 80 W | |
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Specifické pro CRT monitory Sony SDM-P82 | ||
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Częstotliwość - pozioma | - | |
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Specifické pro televizory Sony SDM-P82 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Sony SDM-P82 | ||
Jasność | 300 | |
Specifické pro televizory Sony SDM-P82 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Sony SDM-P82 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 400 | |
Specifické pro televizory Sony SDM-P82 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Sony SDM-P82 | ||
Rozdzielczość - naturalna | 1280 x 1024 | |
Specifické pro televizory Sony SDM-P82 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Sony SDM-P82 | ||
Kąty widzenia | 170° / 170° | |
Czas reakcji matrycy | 30 | |
Specifické pro televizory Sony SDM-P82 | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Sony SDM-P82 | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Sony SDM-P82 | ||
Opcje i możliwości: | OSD menu | |
Spełnia normy | TCO99, VESA DPMS, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, GOST-R, FCC Class B, CE, DDC-2B |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Sony SDM-P82
Ocena Sony SDM-P82
Ocena monitorów Sony SDM-P82
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!